Collecte des déchets

Jours de ramassage de vos déchets ménagers :
Janvier | 2 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Février | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mars | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Avril | 7 | 14 | 21 | 28 | |
5 | 12 | 19 | 26 | ||
Juin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juillet | 7 | 21 | 28 | ||
Aout | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Septembre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Octobre | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Novembre | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Décembre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Jours de ramassage de vos déchets recyclables :
Janvier | 6 | 20 | |
Février | 3 | 17 | |
Mars | 2 | 16 | 30 |
Avril | 10 | 27 | |
11 | 25 | ||
Juin | 8 | 22 | |
Juillet | 6 | 20 | |
Aout | 3 | 17 | 31 |
Septembre | 14 | 28 | |
Octobre | 12 | 26 | |
Novembre | 9 | 23 | |
Décembre | 7 | 21 |